|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Aktuelle Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Schriftliche Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 17.06.2024 (öffentlicher Teil) | SI/094/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Umbesetzung von Gremien (Ref.: Julia Gebhardt) | 24/338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Annahme von Spenden durch den Rat (Ref.: Volker Weiß) | 24/288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Finanzierung der Ortsräte in der Stadt Hildesheim (Ref.: Erhard Paasch) | 24/298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Zustiftung von Vereinsvermögen an die Hildesheimer Sport-Stiftung (Ref.: Dag Störmer) | 24/279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hildesheim (Ref.: Thomas Brandes) | 24/325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.1 | Änderungsantrag der Gruppe CDU / DIE UNABHÄNGIGEN / FDP und der Gruppe SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die PARTEI zur Vorlage 24/325: 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hildesheim | 24/373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Änderung der Digitalen Agenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13.1 | Smart City Hildesheim - Änderung der Digitalen Agenda (Ref.: Frank Severit) | 24/345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13.2 | Veränderung der Digitalen Agenda und Finanzierungsplanung - Gut Steuerwald (Ref.: Frank Severit) | 24/346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13.2.1 | Änderungsantrag der Gruppe SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die PARTEI und der Gruppe CDU / Die UNABHÄNGIGEN / FDP zur Vorlage 24/346: Veränderung der Digitalen Agenda und Finanzierungsplanung - Gut Steuerwald | 24/379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13.3 | Veränderung der Digitalen Agenda und Finanzierungsplanung - Gebäude PULS (Ref.: Thomas Kittel) | 24/347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13.3.1 | Änderungsantrag der Gruppe SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die PARTEI und der Gruppe CDU / Die UNABHÄNGIGEN / FDP zur Vorlage 24/347: Veränderung der Digitalen Agenda und Finanzierungsplanung - Gebäude PULS | 24/377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13.4 | Veränderung der Digitalen Agenda und Finanzierungsplanung - Einbindung Kinder und Jugendliche (Ref.: Thomas Kittel) | 24/348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | 2. Änderung der Geschäftsordnung des Smart City Boards Hildesheim (Ref.: Hamun Hirbod) | 24/350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Prüfungsmitteilung der überörtlichen Kommunalprüfung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes: ordnungsgemäßes und wirtschaftliches Handeln kommunaler Anstalten des öffentlichen Rechts (Ref.: Dr. Ingo Meyer) | 24/272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Jahresabschluss 2021 (Ref.: Jens Schulte-Koch) | 24/275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | 6. Änderung zur Straßenreinigungsgebührensatzung (Ref.: Andrea Stühmeier) | 24/305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen auf, an oder in der Nähe von Baudenkmälern (Ref.: Dennis Münter) | 24/283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Anpassung Kosten- und Finanzierungsübersicht für das Städtebauförderprogramm "Wachstum und Nachhaltige Erneuerung - Hohnsensee mit Wallanlagen" (Ref.: Marcus Krettek) | 24/353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20 | Öffentlicher Dienstleistungsauftrag zwischen der Stadt Hildesheim und der Stadtverkehr Hildesheim GmbH & CO. KG (Ref.: Volker Spieth) | 24/216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 20.1 | Öffentlicher Dienstleistungsauftrag zwischen der Stadt Hildesheim und der Stadtverkehr Hildesheim GmbH & CO. KG (Ref.: Volker Spieth) | 24/216-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 | 2. Änderung des Bebauungsplans HW 55 "Nikolaistraße", hier: Satzungsbeschluss (Ref.: Matthias König) | 24/294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 | 19. Änderung des Flächennutzungsplans "Universität Nord"; hier: Kenntnisnahmebeschluss (Ref.: Claudia Maria Wendt) | 24/295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 23 | 2. Änderung OS 285 "Wohnen an der St.-Godehard-Straße", hier: Satzungsbeschluss (Ref.: Erdinç Parlak) | 24/332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | Neuausrichtung Energiemanagement & CO2-Einsparstrategie (Ref.: Tinka Dittrich) | 24/340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | Schulstandort Grundschule Achtum: Bearbeitung Mängelprotokoll (Ref.: Andrea Döring) | 24/318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 26 | Schulstandort Grundschule Achtum: Prüfung einer Modulbauweise (Ref.: Andrea Döring) | 24/319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 27 | Schulstandort Grundschule Achtum: Weitere Planungsvarianten (Ref.: Susanne Philipps) | 24/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 - Ausschuss für Schule/Bildung und Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
1. Vor dem Hintergrund zahlreicher weiterer prioritärer Investitionsvorhaben der Stadt Hildesheim wird die in der Vorlage dargestellte Variante 2a umgesetzt.
2. Die Verwaltung wird für die perspektivische Versorgung der im Schulbezirk Achtum zu versorgenden Schülerinnen und Schüler spätestens in 2029 einen Handlungsvorschlag erarbeiten und dem Rat vorlegen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig abgelehnt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04.2024 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - abgelehnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
1. Vor dem Hintergrund zahlreicher weiterer prioritärer Investitionsvorhaben der Stadt Hildesheim wird die in der Vorlage dargestellte Variante 2a umgesetzt.
2. Die Verwaltung wird für die perspektivische Versorgung der im Schulbezirk Achtum zu versorgenden Schülerinnen und Schüler spätestens in 2029 einen Handlungsvorschlag erarbeiten und dem Rat vorlegen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig abgelehnt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 - Rat der Stadt Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19.1 - zurückgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zu Beginn der Sitzung zurückgestellt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05.2024 - Verwaltungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15.1 - zurückgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde als behandelt in die Faktionen verwiesen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 - Verwaltungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 27.1 | Änderungsantrag der Gruppe SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die PARTEI und der Gruppe CDU / Die UNABHÄNGIGEN / FDP zur Vorlage 24/160: Schulstandort Grundschule Achtum: Weitere Planungsvarianten | 24/374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 28 | Baumaßnahmen an der Berufsfeuerwehr / außerplanmäßige Auszahlung für die Tankanlage (Ref.: Michael Brinkop) | 24/281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 29 | Überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung Dammstraße - Historische Brücke (Ref.: Ralf Kriesinger) | 24/359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 30 | Mögliche Erweiterung der Brücke über die Innerste in der Dammstraße, hier: Variantenuntersuchung (Ref.: Dr. Rita Weber) | 24/148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 31 | Erschließung HN 294 "Langes Feld", hier: Vorstellung der Entwurfsplanung (Ref.: Dr. Ulrich Kumme) | 24/327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 32 | 5. Änderung Parkgebührenordnung für Bewohnerparken (Ref.: Michael Kriegel) | 24/291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 33 | Entfristung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Ausgaben Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe (Ref.: Anna Engelhardt) | 24/309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 34 | Förderung verbandlicher Jugendarbeit (Ref.: Nicole Reuß) | 24/307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 35 | Gewährung von Zuwendungen an die Jugendwerkstatt (Ref.: Dr. Barbara Fritz) | 24/308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 36 | Entgeltregelungen für die Nutzung von Turn- und Sporthallen, von Bädern sowie von Schulräumen ab 2025 (Ref.: Maik Brückner) | 24/320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 36.1 | Entgeltregelungen für die Nutzung von Turn- und Sporthallen, von Bädern sowie von Schulräumen ab 2025 | 24/320-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 37 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung 2024 (Ref.: Carina Goertz) | 24/322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 38 | Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 39 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 40 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 17.06.2024 (vertraulicher Teil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 41 | Bericht des Oberbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 42 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||