Vorlage | Verfass. | Angel. | V.-Art | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(Aktenz.) | (Freig.) | |||||
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 5200
Tipp: Schränken Sie zunächst den Suchraum durch Eingabe passender Suchbegriffe ein. |
||||||
13/384 Ausnahme vom Einstellungsstopp, hier: Befristete Einstellung einer/eines Dipl.-Bibliothekar/in / Bachelor | 11.1 Personal | Klaß. Lore | 11.09.2013 | Personalvorlage | ||
13/108 Ausnahme vom Einstellungsstopp | 11.1 Personal | David, Nicole | 25.03.2013 | Personalvorlage | ||
13/068 Ausnahme vom Einstellungsstopp | 11.1 Personal | David, Nicole | 12.02.2013 | Personalvorlage | ||
13/023 Ausnahme vom Einstellungsstopp | 11 Fachbereich Personal und Organisation | Behrens, Gabriele | 10.01.2013 | Personalvorlage | ||
13/014 Befristete Einstellung einer Stadtplanerin / eines Stadtplaners | 11.1 Personal | Klaß, Lore | 03.01.2013 | Personalvorlage | ||
24/472 Rückblick AG Mobilität 2024 | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Hipp, Frederik | 21.11.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/469 Öffentlichen Auslegung des Lärmaktionsplans | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Gries, Victoria | 21.11.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/440 Fortschreibung des Kita-Bedarfsplans zum 01.08.2024 und 7. Fortschreibung der Ausbauplanung Kinderbetreuung | 51.1 Tagesbetreuung | Merz, Sabine | 08.11.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/436 Stellungnahme zur Vorlage 24/375 - Ergänzungsantrag der Gruppe SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die PARTEI zur Vorlage 24/291: 5. Änderung Parkgebührenordnung für Bewohnerparken | 66.3 Vermessung, Verwaltung und Verkehr | Lieske, Annette | 05.11.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/435 Sachstand der Haushaltsbegleitbeschlüsse | Dezernat B | Wulfes, Laura | 05.11.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/434 Zwischenstand Projekt "Wohnen mittendrin" | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Eckert, Miriam | 05.11.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/427 Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 1. Baumfällliste | 66.4 Grünflächenplanung und -unterhaltung | Severith, Ralf | 28.10.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/394-1 Vorbereitung einer ordentlichen Gesellschafterversammlung der Hildesheim Marketing GmbH; hier: Wirtschafts- und Stellenplan für das Geschäftsjahr 2025 | 18.1 Fachkräfte- und Beteiligungsmanagement | Frank, Johanna | 21.10.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/384 Nahverkehrsplan der Stadt Hildesheim - Entwurf für das Anhörungsverfahren | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Hipp, Frederik | 30.09.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/383 Leerstandsmonitoring 2024 | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Eckert, Miriam | 25.09.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/339 Sachstand zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm | 60.2 Umweltangelegenheiten und Klimaschutz | Kopyto, Rahel | 26.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/324 Situation in der Ausländerstelle und im Standesamt | 32 Fachbereich Stadtservice | Seyler, Frank | 19.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/321 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 | 11.2 Organisation und E-Government | Ladwig, Katja | 19.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/320-1 Entgeltregelungen für die Nutzung von Turn- und Sporthallen, von Bädern sowie von Schulräumen ab 2025 | 51.2 Schule und Sport | Nowak, Jürgen | 11.09.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/319 Schulstandort Grundschule Achtum: Prüfung einer Modulbauweise | 65 Fachbereich Gebäudemanagement | Wollersheim, Heiko | 19.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/318 Schulstandort Grundschule Achtum: Bearbeitung Mängelprotokoll | 65 Fachbereich Gebäudemanagement | Wollersheim, Heiko | 19.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/313 Controllingbericht I. Halbjahr 2024 | 11.1 Personal | Meckeler, Nicole | 15.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/306 Ergebnis der Prüfung, hier: "Kinderfreundliche Kommune" | 51 Fachbereich Familie, Bildung und Sport | Schlegel, Monika | 09.08.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/272 Prüfungsmitteilung der überörtlichen Kommunalprüfung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes: ordnungsgemäßes und wirtschaftliches Handeln kommunaler Anstalten des öffentlichen Rechts | 18.1 Fachkräfte- und Beteiligungsmanagement | Bock, Johanna | 03.07.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/260 Entsendung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der DEULA Hildesheim GmbH | 18.1 Fachkräfte- und Beteiligungsmanagement | Bock, Johanna | 19.06.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/222-1 Einrichtung eines "Pop-Up-Radwegs" auf der Verkehrsachse Dammtor - Schuhstraße | 66.1 Straßenentwurf und -neubau | Brandes, Christoph | 18.07.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/215 Betriebsabrechnung 2023 für den Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 20.1 Rechnungswesen | Bachler, Frank | 21.05.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/214 Betriebsabrechnung 2023 für den Gebührenhaushalt Planung, Bau und Unterhaltung städtischer Friedhöfe | 20.1 Rechnungswesen | Bachler, Frank | 21.05.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/185 Sachstand der Haushaltsbegleitbeschlüsse | Dezernat B | Ceglarek, Nina | 10.05.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/184 Beantragung von Mitteln aus dem Niedersächsischen Integrationsfonds für das Projekt: "Eltern und Kinder stark machen: Bildungsorientierte Migrationssozialarbeit in den Grundschulen der Nordstadt" | 51 Fachbereich Familie, Bildung und Sport | Schlegel, Monika | 10.05.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/163-1 Vorbereitung einer ordentlichen Gesellschafterversammlung der Theater für Niedersachsen GmbH; hier: Jahresabschluss 2022/23 | 18.1 Fachkräfte- und Beteiligungsmanagement | Bock, Johanna | 15.05.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/135 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, hier: NKAG-Beiträge | 66.3 Vermessung, Verwaltung und Verkehr | Kantelhardt, Frank | 04.04.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/130 Hinweisbeschilderung Partnerstädte | 10 Büro des Oberbürgermeisters | Weprik, Jasmin | 03.04.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/113 Roemer- und Pelizaeus-Museum Eventbereich - Brandschutz Martinikirche | 65.1 Technisches Gebäudemanagement | Henschke, Jörg | 21.03.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/107 EVI Ausbau Ladeinfrastruktur Hildesheim - Sachstand | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Hipp, Frederik | 18.03.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/105 Einrichtung eines "Pop-up-Radwegs" auf der Verkehrsachse Dammtor - Schuhstraße | 66.1 Straßenentwurf und -neubau | Brandes, Christoph | 18.03.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/084-1 Städtebaulicher Rahmenplan für das neue Stadtquartier Wasserkamp | 61.3 Stadtteilplanung und Planverfahren | Pilot, Daniel | 03.04.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/061 Einführung einer Beherbergungssteuer | 20.1 Rechnungswesen | Scherbanowitz, Stefan | 06.02.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/054 Zuschüsse für kulturelle Projekte | Stabsstelle Kultur und Stiftungen | Schönnagel, Charlotte | 30.01.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/051 Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 2. Baumfällliste | 66.4 Grünflächenplanung und -unterhaltung | Severith, Ralf | 24.01.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/041 Bericht des Ältestenrates | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion | 22.01.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/019 Vorstellung alternativer Standorte zum Beschluss der Vorlage 23/530 | 65.1 Technisches Gebäudemanagement | Melchior, Lis | 11.01.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/012 Leerstandsmonitoring 2023 | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Eckert, Miriam | 09.01.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
24/009 Ergebnisse der kommunalen Gesamtabschlüsse 2012 bis 2020 | 20.1 Rechnungswesen | Bachler, Frank | 08.01.2024 | Mitteilungsvorlage | ||
23/500 Quartiersentwicklung Neustadt - integrierte Planung und Umsetzung | 61.1 Stadterneuerung | Neumann, Dirk | 29.11.2023 | Mitteilungsvorlage | ||
23/487 Sachstand E Klima | 61.2 Stadtentwicklung, Mobilität und Statistik | Hipp, Frederik | 21.11.2023 | Mitteilungsvorlage | ||
23/472 Controllingbericht III. Quartal 2023 | 11.1 Personal | Meckeler, Nicole | 20.11.2023 | Mitteilungsvorlage | ||
23/463 Stadtentwässerung Hildesheim AöR (SEHi); Jahresabschluss 2022 | 18.1 Fachkräfte- und Beteiligungsmanagement | Eckstein, Tobias | 16.11.2023 | Mitteilungsvorlage | ||
23/437 Ausbauplanung Kinderbetreuung in der Stadt Hildesheim - 6. Fortschreibung | 51.1 Tagesbetreuung | Freyer, Marion | 26.10.2023 | Mitteilungsvorlage | ||
23/432 Hildesheim Housing First | 50.2 Teilhabe und Rehabilitation | Diehe, Kathrin | 25.10.2023 | Mitteilungsvorlage | ||
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 5200 < vorherige | nächste >
Tipp: Schränken Sie zunächst den Suchraum durch Eingabe passender Suchbegriffe ein. |