|
|
Sachverhalt:
Die Tabellen der Vorlage 24/394 wurden angepasst.
Einnahmen/Erlöse | 2025 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
Zuschuss Stadt | 1.023.750 | 1.023.750 | 0 |
Zuschuss Stadt, var. Einlage | 0 | 0 | 0 |
Erlöse Projekte gesamt | 1.019.967 | 1.064.467 | -44.500 |
P2 Citymanagement/Event | 640.900 | 700.200 | -59.300 |
P3 Touristik | 378.067 | 362.767 | 15.300 |
1.000 | 1.500 | -500 | |
Übertrag vom Vorjahr | 20.000 | 20.000 | 0 |
Son. Erlöse | 15.000 | 40.800 | -25.800 |
Summe Einnahmen/Erlöse (netto) | 2.078.717 | 2.149.017 | -70.300 |
Ausgaben/Aufwendungen | 2025 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
Personalaufwand Abteilungen | 893.200 | 888.700 | 4.500 |
Aufwand Projekte gesamt | 893.360 | 948.060 | -54.700 |
P2 Citymanagement/Event | 505.350 | 586.550 | -81.200 |
P3 Touristik | 322.450 | 324.450 | -2.000 |
P4 Marketing/Kommunikation | 65.560 | 37.060 | 28.500 |
Sonst. Betr. Aufw. | 299.000 | 289.250 | 9.750 |
Summe Ausgaben/ Aufwendungen (netto) | 2.118.560 | 2.159.010 | -40.450 |
Ergebnis | -39.843 | -9.993 | -29.850 |
Anlagen:
///
|