|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Schulstandort Grundschule Achtum: Bearbeitung Mängelprotokoll | 24/318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Schulstandort Grundschule Achtum: Prüfung einer Modulbauweise | 24/319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Schulstandort Grundschule Achtum: Weitere Planungsvarianten | 24/160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Auf Antrag der Gruppe CDU / Die UNABHÄNGIGEN / FDP: Sachstandsbericht Dammstraße | 24/343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Mögliche Erweiterung der Brücke über die Innerste in der Dammstraße, hier: Variantenuntersuchung | 24/148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 11 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||