|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 3 | Förmliche Verpflichtung und Pflichtenbelehrung | ||||||
Ö 4 | Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters | ||||||
Ö 5 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 6 | Feststellung des Sitzverlustes von Herrn Dr. Martin Gottschlich im Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | 16/319 | |||||
Ö 7 | Förmliche Verpflichtung und Pflichtenbelehrung eines Ortsratsmitgliedes | ||||||
Ö 8 | Bekanntgabe über Fraktionsbildungen | ||||||
Ö 9 | Wahl der stellv. Ortsbürgermeisterinnen/der stellv. Ortsbürgermeister | ||||||
Ö 10 | Übernahme von Hilfsfunktionen für die Verwaltung gem. § 95 Abs. 2 NKomVG i.V.m. § 7 der Hauptsatzung der Stadt Hildesheim | ||||||
Ö 11 | Verabschiedung von ehemaligen Ortsratsmitgliedern | ||||||
Ö 12 | 4. Änderung des Bebauungsplans HW 79 "Am Albert-Schweitzer-Ring" - Aufstellungsbeschluss | 15/355-1 | |||||
Ö 13 | Nachschulische Betreuung in der Grundschule Moritzberg | 16/306 | |||||
Ö 14 | Radverkehrsführung an der Steinbergstraße im Abschnitt zwischen Alfelder Straße und "Am Probsteihof" | 16/181 | |||||
Ö 15 | Radverkehrsführung an der Steinbergstraße im Abschnitt zwischen "Am Probsteihof" und Ortsende sowie Weiterführung des Radverkehrs auf der Robert-Bosch-Straße bis zur Neuhofer Straße | 16/182 | |||||
Ö 16 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen | 16/289 | |||||
08.11.2016 - Ortsrat Drispenstedt | |||||||
Ö 15 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
09.11.2016 - Ortsrat Einum | |||||||
Ö 10 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen. Es wurde angeregt, als nachzupflanzende Bäume solche mit einem Stammumfang von 25 - 30 cm zu verwenden.
|
|||||||
09.11.2016 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||
Ö 15 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
10.11.2016 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
14.11.2016 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||
Ö 14 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
15.11.2016 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
15.11.2016 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
16.11.2016 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||
Ö 19 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
16.11.2016 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
17.11.2016 - Ortsrat Nordstadt | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
22.11.2016 - Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | |||||||
Ö 16 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
23.11.2016 - Ortsrat Ochtersum | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
30.11.2016 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Herr Habenicht begründete die der Vorlage anliegenden Baumfäll-Listen im Allgemeinen und die notwendige Fällung der Kastanie in der Krehlastraße mithilfe der elektronisch beigefügten Fotografien im Besonderen. Der Baum sei morsch gewesen.
Herr Kittel bat wiederholt um eine quantitative Angabe über vorgesehene Nachpflanzungen auf den einzelnen Seiten der Baumfäll-Listen.
Herr Eggers bat um Inspektion anscheinend kranker Pappeln südlich des Osterbergs. Herr Habenicht verwies auf die Verantwortlichkeit des Eigentümers. Die Verwaltung könne diesen aber auf das Problem aufmerksam machen. Zu diesem Zweck bat er um einen entspr. Lageplan. |
|||||||
Ö 17 | Verwendung der Ortsratsmittel 2016 | ||||||
Ö 18 | Termine und Veranstaltungen 2017 | ||||||
Ö 19 | Mitteilungen | ||||||
Ö 20 | Anfragen und Anregungen | ||||||
Ö 21 | Einwohnerfragestunde | ||||||