|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Protokoll - Führung - Erstellung - Entwurf - Korrektur - Genehmigung - Veröffentlichung | ||||||
Ö 5 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 11.04.2018 | SI/022/18 | |||||
Ö 6 | Bewohnerparken im Bereich der sog. "Insel" | ||||||
Ö 7 | Initiativantrag LSG Wallanlagen | ||||||
Ö 8 | Informationen zur Standortwahl des geplanten Fahrgastunterstandes HAWK | ||||||
Ö 9 | Radschutzstreifen Kardinal-Bertram-Straße | ||||||
Ö 10 | Sachstand Erweiterungsplanung des St. Bernward-Krankenhauses | ||||||
Ö 11 | Osterfeuer 20. April 2019 | ||||||
Ö 12 | Baumaßnahme Schwesternheim Clementinenhaus | ||||||
Ö 13 | Zukunft Stadtgrün - Konkretisierung der geplanten Maßnahmen Hohnsen/Ehrlicher Park/Randstreifen Innerste | ||||||
Ö 14 | Labeling Verfahren "Stadtgrün naturnah" | ||||||
Ö 15 | Einrichten einer Tempo-30-Zone in der Neustadt | 18/140 | |||||
Ö 16 | Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 | 18/093 | |||||
VORLAGE | |||||||
Beschlussvorschlag:
Der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Schöffenvorschlagsliste für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 wird zugestimmt.
|
|||||||
25.04.2018 - Ortsrat Einum | |||||||
Ö 13 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
08.05.2018 - Ortsrat Bavenstedt | |||||||
Ö 10 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Einstimmig wurden weiterhin Herr Besser und Herr Peter seitens des Ortsrates für die Schöffenvorschlagsliste benannt.
|
|||||||
15.05.2018 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
15.05.2018 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
16.05.2018 - Ortsrat Ochtersum | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
23.05.2018 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
23.05.2018 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||
Ö 10 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
28.05.2018 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
29.05.2018 - Ortsrat Drispenstedt | |||||||
Ö 13 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
30.05.2018 - Ortsrat Sorsum | |||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
05.06.2018 - Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | |||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
06.06.2018 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||
Ö 16 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
07.06.2018 - Ortsrat Nordstadt | |||||||
Ö 15 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
11.06.2018 - Ausschuss für Feuerschutz, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
Ö 16.1 | Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 - Ergänzung | 18/093-1 | |||||
Ö 17 | Mitteilungen | ||||||
Ö 18 | Anfragen und Anregungen | ||||||