|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Ergebnisse der Stadtteilkonferenz | ||||||
Ö 5 | Antrag an den Ortsrat | ||||||
Ö 6 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 13.09.2023 | SI/109/22 | |||||
Ö 7 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 1. Baumfällliste | 23/429 | |||||
13.11.2023 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
14.11.2023 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
14.11.2023 - Ortsrat Sorsum | |||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
15.11.2023 - Ortsrat Einum | |||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
21.11.2023 - Ortsrat Drispenstedt | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
21.11.2023 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
22.11.2023 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
22.11.2023 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||
Ö 13 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
28.11.2023 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
30.11.2023 - Ortsrat Nordstadt | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
04.12.2023 - Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | |||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
05.12.2023 - Ortsrat Bavenstedt | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
05.12.2023 - Ortsrat Ochtersum | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
06.12.2023 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
13.12.2023 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||
Ö 14 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
Ö 8 | 1. Änderung der Benutzungsordnung für die Freifeuerstelle "Am Wildgatter" in der Ortschaft Ochtersum | 23/453 | |||||
Ö 9 | Ortsratsmittel | ||||||
Ö 10 | Online-Kalender Ochtersum | ||||||
Ö 11 | Anschaffung einer Mikrofonanlage | ||||||
Ö 12 | Kulturarbeit | ||||||
Ö 13 | Ortsbildmaßnahmen | ||||||
Ö 14 | Mitteilungen des Ortsbürgermeisters | ||||||
Ö 15 | Mitteilungen | ||||||
Ö 16 | Anfragen und Anregungen | ||||||