|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 07.09.2020 | SI/117/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 1. Baumfällliste | 20/328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2020 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2020 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2020 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ortsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2021 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2021 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2021 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2021 - Ortsrat Ochtersum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2021 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2021 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2021 - Ortsrat Sorsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2021 - Ortsrat Nordstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 2. Baumfäll-Liste | 21/011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Anpassung der Richtlinie der Stadt Hildesheim zum Verfügungsfonds in den Fördergebieten der Städtebaufördergebiete "Sozialer Zusammenhalt - Nördliche Nordstadt" und "Sozialer Zusammenhalt - Stadtfeld" | 21/034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Parkplatzsituation in der Oststadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Schaffung von E-Ladesäulen im Ortsratsbezirk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 12 | Verkauf von Grundstücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 13 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||