|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Haushaltsberatung 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Stellenplananträge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 | Stellenplanantrag 2019 für den Bereich Schule und Sport | 18/236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.2 | Stellenplanantrag 2019 für Einrichtung einer 0,5 Stelle Sachbearbeitung "Erhebung von Nutzungsentgelten im Bereich Sport" | 18/248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Förderung von investiven Maßnahmen in der außerschulischen Bildung 2018 | 18/254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Inklusive Schule - Weiterführung der Schwerpunktschulen | 18/241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Errichtung eines Anbaus am neuen Standort der Geschwister-Scholl-Schule | 18/227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Errichtung einer Sporthalle am Schulstandort Bromberger Straße für die Oskar-Schindler-Gesamtschule und die Grundschule Auf der Höhe | 18/249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2018 - Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geänderter Beschluss:
Die Ein-Feld-Sporthalle und deren Nebengebäude am Standort Bromberger Straße werden abgerissen und durch eine neue Drei-Feld-Sporthalle mit Sanitär- und Umkleidetrakt ersetzt. Die Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt.
Die Sporthalle am Standort Schillstraße bleibt zunächst erhalten.
Nach Abschluss der Planungen wird den Gremien eine konkrete Aufstellung der Kosten noch einmal vorgestellt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2018 - Ausschuss für Schule/Bildung und Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geänderter Beschluss:
Die Ein-Feld-Sporthalle und deren Nebengebäude am Standort Bromberger Straße werden abgerissen und durch eine neue Drei-Feld-Sporthalle mit Sanitär- und Umkleidetrakt ersetzt. Die Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt.
Die Sporthalle am Standort Schillstraße bleibt zunächst erhalten.
Nach Abschluss der Planungen wird den Gremien eine konkrete Aufstellung der Kosten noch einmal vorgestellt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2018 - Verwaltungsausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2018 - Rat der Stadt Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 22 - geändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Ein-Feld-Sporthalle und deren Nebengebäude am Standort Bromberger Straße werden abgerissen und durch eine neue Drei-Feld-Sporthalle mit Sanitär- und Umkleidetrakt ersetzt. Die Haushaltsmittel werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Verfügung gestellt.
Die Sporthalle am Standort Schillstraße bleibt zunächst erhalten.
Nach Abschluss der Planungen wird den Gremien eine konkrete Aufstellung der Kosten noch einmal vorgestellt.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||