|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 29.08.2023 | SI/118/22 | |||||
Ö 4 | Feststellung des Sitzverlustes von Herrn Jakob Wagener im Ortsrat Sorsum | 23/424 | |||||
Ö 5 | Landschaftsschutzgebiet HI 075 "Hildesheimer Wald - Escherberg, Tosmarberg und Sundern" | 23/417 | |||||
Ö 6 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 1. Baumfällliste | 23/429 | |||||
13.11.2023 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
14.11.2023 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
14.11.2023 - Ortsrat Sorsum | |||||||
Ö 6 - ungeändert beschlossen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
15.11.2023 - Ortsrat Einum | |||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
21.11.2023 - Ortsrat Drispenstedt | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
21.11.2023 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
22.11.2023 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
22.11.2023 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||
Ö 13 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
28.11.2023 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
30.11.2023 - Ortsrat Nordstadt | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
04.12.2023 - Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | |||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
05.12.2023 - Ortsrat Bavenstedt | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
05.12.2023 - Ortsrat Ochtersum | |||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
06.12.2023 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||
Ö 8 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
13.12.2023 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||
Ö 14 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde vom Gremium zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
Ö 7 | Antrag Brunnenweg | ||||||
Ö 8 | Bushaltestellenhäuschen Am Nordfeld | ||||||
Ö 9 | Anhörung zum Haushalt 2024 | ||||||
Ö 10 | Verwendung von Ortsratsmitteln | ||||||
Ö 11 | Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin | ||||||
Ö 12 | Mitteilungen | ||||||
Ö 13 | Anfragen und Anregungen | ||||||
Ö 14 | Einwohnerfragestunde | ||||||