|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 22.06.2021 | SI/082/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 | Genehmigung der Niederschrift über die gemeinsame Sitzung vom 22.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Auf Antrag der CDU-Fraktion: Sachstandsbericht Luftfilter in städtischen Schulen und Kitas | 21/262 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2021 - Ausschuss für Schule/Bildung und Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Förderung von investiven Maßnahmen in der außerschulischen Bildung und im Sozialbereich 2021 - Vergabe von Restmitteln | 21/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Investitionszuschüsse im Rahmen der Sportförderung 2021 | 21/246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||