|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 23.09.2020 | SI/136/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 1. Baumfällliste | 20/328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2020 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2020 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2020 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ortsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2021 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2021 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2021 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2021 - Ortsrat Ochtersum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2021 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2021 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2021 - Ortsrat Sorsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2021 - Ortsrat Nordstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen "An der Pauluskirche" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Umzug der HS Geschwister-Scholl und Neubau der Realschulhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Raumsituation der Himmelsthürer Schulen nach dem Umzug der HS Geschwister-Scholl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Bau einer Fußgängerbrücke über die Beeke am "Haus am Weiher" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Fußgängerweg an der Beeke zwischen "Untere Dorfstraße" und "Jesuitenhof" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Verkehrsberuhigung auf dem Linnenkamp (K102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Zufahrten zu Grundstücken am Linnenkamp (K102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Radfahrerquerung am Bahnübergang Linnenkamp/Eggers Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Verwendung von Ortsratsmitteln 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Anhörung zum Haushalt 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 15 | Ortsratssitzungen 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 16 | Ortsratsveranstaltungen 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 17 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 18 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 19 | Einwohnerfragestunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||