|
|
Sachverhalt:
In der Aufsichtsratssitzung der Hildesheim Marketing GmbH am 01.10.2024 hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat der Gesellschaft den im Folgenden zusammengefassten Wirtschafts- und Stellenplan für das Jahr 2025 vorgestellt.
Einnahmen/Erlöse | 2025 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
Zuschuss Stadt | 1.023.750 | 1.023.750 | 0 |
Zuschuss Stadt, var. Einlage | 0 | 0 | 0 |
Erlöse Projekte gesamt | 1.064.467 | 1.019.967 | -44.500 |
P2 Citymanagement/ Event | 700.200 | 640.900 | -59.300 |
P3 Touristik | 362.767 | 378.067 | 15.300 |
1.500 | 1.000 | -500 | |
Übertrag vom Vorjahr | 20.000 | 20.000 | 0 |
Sonst. Erlöse | 40.800 | 15.000 | -25.800 |
Summe Einnahmen/ Erlöse (netto) | 2.149.017 | 2.078.717 | -70.300 |
Ausgaben/Aufwendungen | 2025 | 2024 | Veränderung zum Vorjahr |
Personalaufwand Abteilungen | 888.700 | 893.200 | 4.500 |
Aufwand Projekte gesamt | 948.060 | 893.360 | -54.700 |
P2 Citymanagement/ Event | 586.550 | 505.350 | -81.200 |
P3 Touristik | 324.450 | 322.450 | -2.000 |
P4 Marketing/ Kommunikation | 37.060 | 65.560 | 28.500 |
Sonst. Betr. Aufw. | 289.250 | 299.000 | 9.750 |
Summe Ausgaben/ Aufwendungen (netto) | 2.159.010 | 2.118.560 | -40.450 |
Ergebnis | -9.993 | -39.843 | -29.850 |
Der Aufsichtsrat hat dem Wirtschafts-, Stellen und Investitionsplan in seiner Sitzung am 01.10.2024 zugestimmt und empfiehlt der Gesellschafterversammlung ebenfalls darüber zu beschließen.
Beschlussvorschlag:
Der Vertreter / die Vertreterin der Stadt Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wird ermächtigt, dem Wirtschafts-, Stellen und Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2025 zuzustimmen.
Finanzielle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
|
|
Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann FB 11 beteiligen) |
|
|
Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
|
|
Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
|
|
voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlagen:
– Wirtschaftsplan
– Investitionsplan
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | Wirtschaftsplan (180 KB) | ||||
2 | öffentlich | Investitionsplan (226 KB) |
|