|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Anhörung des Ortsbürgermeisters gem. § 182 NKomVG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Städtebauförderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Moritzberg mit Phoenixgelände" Städtebauliche Neuordnung "Nördliche Pappelallee" | 20/335 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 1. Baumfällliste | 20/328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2020 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 21 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2020 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2020 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ortsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2021 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2021 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2021 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2021 - Ortsrat Ochtersum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5.1 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2021 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2021 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
03.03.2021 - Ortsrat Sorsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2021 - Ortsrat Nordstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Anhörung zum Haushalt 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Verwendung von Ortsratsmitteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||