|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde I | ||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung | ||||||
Ö 4 | Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 23.09.2020 | SI/154/19 | |||||
Ö 5 | Sachstand Elzer Straße | ||||||
Ö 6 | Sachstand Hochwasser | ||||||
Ö 7 | Aufwertung Spielplatz Königsteich | ||||||
Ö 8 | Standortsuche Feuerwehrhaus Moritzberg | ||||||
Ö 9 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen - 2. Baumfäll-Liste | 21/011 | |||||
03.02.2021 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||
Ö 10 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
04.02.2021 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
09.02.2021 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
09.02.2021 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
10.02.2021 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||
Ö 4 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
10.02.2021 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
17.02.2021 - Ortsrat Ochtersum | |||||||
Ö 5 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
22.02.2021 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||
Ö 6 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
04.03.2021 - Ortsrat Nordstadt | |||||||
Ö 13 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
19.05.2021 - Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | |||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
Ö 10 | Bericht des Ortsbürgermeisters | ||||||
Ö 11 | Verwendung von Ortsratsmitteln | ||||||
Ö 12 | Mitteilungen | ||||||
Ö 13 | Anfragen und Anregungen | ||||||
Ö 14 | Einwohnerfragestunde II | ||||||