|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung | ||||||
Ö 2 | Ehrung von langjährigen Ortsratsmitgliedern | ||||||
Ö 3 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||
Ö 4 | Förmliche Verpflichtung und Pflichtenbelehrung | ||||||
Ö 5 | Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters | ||||||
Ö 6 | Feststellung der Tagesordnung | ||||||
Ö 7 | Bekanntgabe der Fraktionsbildungen | ||||||
Ö 8 | Wahl der stellv. Ortsbürgermeisterinnen/ der stellv. Ortsbürgermeister | ||||||
Ö 9 | Übernahme von Hilfsfunktionen für die Verwaltung gem. § 95 Abs. 2 NKomVG i.V.m. § 7 der Hauptsatzung der Stadt Hildesheim | ||||||
Ö 10 | Verfahren zur Novellierung der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Am roten Steine" - Beschluss der Verordnung | 16/269 | |||||
Ö 11 | Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen | 16/289 | |||||
08.11.2016 - Ortsrat Drispenstedt | |||||||
Ö 15 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
09.11.2016 - Ortsrat Einum | |||||||
Ö 10 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen. Es wurde angeregt, als nachzupflanzende Bäume solche mit einem Stammumfang von 25 - 30 cm zu verwenden.
|
|||||||
09.11.2016 - Ortsrat Himmelsthür | |||||||
Ö 15 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
10.11.2016 - Ortsrat Marienburger Höhe/Galgenberg | |||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.
|
|||||||
14.11.2016 - Ortsrat Oststadt/Stadtfeld | |||||||
Ö 14 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
15.11.2016 - Ortsrat Achtum-Uppen | |||||||
Ö 12 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
15.11.2016 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
16.11.2016 - Ortsrat Neuhof/Hildesheimer Wald/Marienrode | |||||||
Ö 19 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
16.11.2016 - Ortsrat Stadtmitte/Neustadt | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
17.11.2016 - Ortsrat Nordstadt | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
22.11.2016 - Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | |||||||
Ö 16 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
23.11.2016 - Ortsrat Ochtersum | |||||||
Ö 11 - zur Kenntnis genommen | |||||||
|
|||||||
30.11.2016 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||
Herr Habenicht begründete die der Vorlage anliegenden Baumfäll-Listen im Allgemeinen und die notwendige Fällung der Kastanie in der Krehlastraße mithilfe der elektronisch beigefügten Fotografien im Besonderen. Der Baum sei morsch gewesen.
Herr Kittel bat wiederholt um eine quantitative Angabe über vorgesehene Nachpflanzungen auf den einzelnen Seiten der Baumfäll-Listen.
Herr Eggers bat um Inspektion anscheinend kranker Pappeln südlich des Osterbergs. Herr Habenicht verwies auf die Verantwortlichkeit des Eigentümers. Die Verwaltung könne diesen aber auf das Problem aufmerksam machen. Zu diesem Zweck bat er um einen entspr. Lageplan. |
|||||||
Ö 12 | Termine 2017 | ||||||
Ö 13 | Mitteilungen | ||||||
Ö 14 | Anfragen und Anregungen | ||||||
Ö 15 | Einwohnerfragestunde | ||||||