Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen im Gebiet der Stadt Hildesheim (Stand: 30.06.2023) |
|||||
Jahr | Land-, Forstwirtschaft und Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Handel, Verkehr und Gastgewerbe | Sonstige Dienstleistungen | Gesamt |
2019 | 55 | 11.095 | 10.252 | 28.943 | 50.345 |
2020 | 56 | 10.784 | 10.283 | 29.083 | 50.206 |
2021 | 58 | 10.599 | 10.195 | 29.964 | 50.816 |
2022 | 54 | 9.383 | 10.349 | 31.990 | 51.776 |
2023 | 58 | 9.396 | 9.964 | 23.022 | 51.845 |
Pendlerverflechtungen der Stadt Hildesheim (Stand: 30.06.2023) |
|||
Jahr | Einpendler | Auspendler | Pendlersaldo |
2019 | 28.265 | 14.637 | 13.628 |
2020 | 28.248 | 14.400 | 13.848 |
2021 | 28.641 | 14.891 | 13.750 |
2022 | 29.234 | 15.083 | 14.151 |
2023 | 29.110 | 14.867 | 14.243 |
FB 15 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | |
Historisches Rathaus Markt 1 31134 Hildesheim Telefon: 05121 301-1502 Telefax: 05121 301-1515 E-Mail: wirtschaftsfoerderung-liegenschaften@stadt-hildesheim.de |