|
|
Sachverhalt:
Folgende Spenden zwischen 100,- € und 2.000,- € sollen vom Verwaltungsausschuss angenommen werden (die Summen sind unterjährig in Bezug auf die spendenden Personen kumuliert zu betrachten):
Nr. | Spenderin/Spender | für (Einrichtung) | FB | Bezeichnung der Spende | Spendensumme in € |
1 | Zonta Club Hildesheim | Stadt Hildesheim | Stabstelle Migration und Inklusion | Geldspende für Veranstaltung zur Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung | 300,- |
2 | Anonym* | Ortsrat Moritzberg/Bockfeld | 10 | Gestaltung Königsteich –Spielplatz | 1.500,- |
3 | Martin Beelte
| Roemer- und Pelizaeus-Museum | 18.1 | Straßenbahnmodelle | 1.400,- |
4 | Willi Hennies GmbH & Co. KG | Kindertagesstätte Maluki | 51.1 | Geldspende | 500,-
|
5 | Klaus Schüttoff | Goethegymnasium | 51.2 | Schrankscharniere | 116,50 |
6 | Anonym* | Wallanlagen –Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Bank | 200,- |
7 | Julia Ruiz | Wallanlagen –Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Bank | 500,- |
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
|
| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
|
|
Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann FB 11 beteiligen) |
|
|
Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
|
|
Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
|
|
voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage:
Anlage zu lfd. Nr. 3
vertraulich: Namen der Spender
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | Anlage zu lfd. Nr. 3 (83 KB) |