|
|
Sachverhalt:
Folgende Spenden zwischen 100,- € und 2.000,- € sollen vom Verwaltungsausschuss angenommen werden (die Summen sind unterjährig in Bezug auf die spendenden Personen kumuliert zu betrachten):
Nr. | Spenderin/Spender | für (Einrichtung) | FB | Bezeichnung der Spende | Spendensumme in € |
1 | Daniel Schillmöller | Ortsrat Itzum-Marienburg | 10 | Geldspende für kulturelle Zwecke | 752,08 |
2 | Petra Schröder | Roemer- und Pelizaeus-Museum | 18.1 | Sachspende (zwei Porzellanschalen, eine Porzellanflasche, eine Lackdose und ein Spielzeug) für die ethnologische Sammlung des Roemer- und Pelizaeus-Museum | 450,- |
3 | PKV GmbH | Stadtbibliothek | 42.1 | Kaffeemaschine | 249,- |
4 | Firma ProLicht GmbH | Kinder- und Jugendhaus Nordstadt | 51.3 | Geldspende Fußballplatz Friedrich-Nämsch-Park | 2.000,- |
5 | Uwe und Annette Grün | Wallanlagen – Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Bank | 1.300,- |
6 | Uwe und Annette Grün | Wallanlagen – Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Baum | 410,- |
7 | Anonym* | Wallanlagen – Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Bank | 1.000,- |
8 | Matthias Diessel | Wallanlagen – Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Baum 1 | 350,- |
9 | Matthias Diessel | Wallanlagen – Ernst-Ehrlicher-Park | 61.1 | Geldspende Baum 2 | 350,- |
* Weitere Informationen sind in der vertraulichen Anlage enthalten.
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
|
| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
|
|
Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann FB 11 beteiligen) |
|
|
Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
|
|
Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
|
|
voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlage:
Anlage zu lfd. Nr. 2
vertraulich: Name des Spenders
Anlagen: | ||||||
Nr. | Status | Name | ||||
1 | öffentlich | Anlage zu lfd. Nr. 2 (90 KB) |