|
|
Sachverhalt:
Nr. | Spenderin/Spender | für (Einrichtung) | FB | Bezeichnung der Spende | Spenden- summe in € |
1 | Werner-und Sigrid-Frischen-Stiftung | Stadt Hildesheim | Stabstelle Migration und Inklusion | Sozialplanung -Analyse und Handlungsprogramm migrantische Bildungsbiographien | 1.000.- |
2 | Thomas Bartels | Ortsrat Itzum | 10 | Geschichtsweg Itzum | 1.500,- |
3 | Bernd Göddertz | Stadt Hildesheim | 10 | Friedenstag 2024 | 1.000,- |
4 | Elektro Rolf Wasmer | Ortsrat Moritzberg | 10 | Gestaltung Königsteich Spielplatz , Rosenbeete | 300,- |
5 | Harzwerk e.V. | Kinder- und Jugendhaus Nordstadt | 51.3 | Geldspende | 150,- |
Beschlussvorschlag:
Der Annahme der Spenden wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
|
|
|
|
|
Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann FB 11 beteiligen) |
|
|
Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
|
|
Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
|
|
voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlagen:
///