|
|
Sachverhalt:
Folgende Spenden über 2.000,- € sollen vom Rat angenommen werden (die Summen sind unterjährig in Bezug auf die spendenden Personen kumuliert zu betrachten):
Nr. | Spenderin/Spender | für (Einrichtung) | FB | Bezeichnung der Spende | Spenden-summe in € |
1 | Hans-Peter Geyer u. Astrid Kate Geyer | Stadt Hildesheim | Dez. A | Geldspende für den Friedenspreis 2023 | 4.000,- |
2 | Förder- und Freundeskreis der Grundschule Ochtersum e.V. | GS Ochtersum | 16.1 | Geldspende für die Beschaffung von Endgeräten | 16.274,08 |
3 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Gemeinwesenarbeit Nordstadt - Lebenshilfe e.V. | 50.1.1 | Geldspende für die Gemeinwesenarbeit Nordstadt | 5.000,- |
4 | gbg Wohnungsbau-gesellschaft Hildesheim AG | Gemeinwesenarbeit Nordstadt - Lebenshilfe e.V. | 50.1.1 | Geldspende für die Gemeinwesenarbeit Nordstadt | 10.000,- |
5 | MVZ Hildesheimer Augenzentrum | Geschwister-Scholl-Schule | 51.2 | Geldspende für einen Fuß-Volleyball-Tisch auf dem Schulhof | 2.500,- |
Beschlussvorschlag:
Der Annahme der Spenden wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
|
| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
|
|
Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann FB 11 beteiligen) |
|
|
Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
|
|
Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
|
|
voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlagen:
///