|
|
Sachverhalt:
Nr. | Spenderin/Spender | Für (Einrichtung) | FB | Bezeichnung der Spende | Spenden-summe in € |
1 | Gisela von Behr Stiftung | Stabsstelle Kultur und Stiftungen | Stab Kult u. Stift | Geldspende für gemeinnützigen Zweck verbunden mit Georg Brandis bzw. des Bradis´schen Familienverbundes | 1.000,- |
2 | Hannelore und Jörg Döring
| Stiftung Laubaner Gemeinde | Stab Kult u. Stift | Geldspende | 200,- |
3 | Jürgen Graf von Pfeil | Stiftung Laubaner Gemeinde | Stab Kult u. Stift | Geldspende | 250,- |
4 | Nico Pantaleo | OR Sorsum | 10 | Bücherschrank | 450,- |
5 | Fa. Wiedemann GmbH & Co. KG | Berufsfeuerwehr Hildesheim | 37 | Geldspende | 600,- |
6 | Klaus Schüttoff | Schulaquarium –Goethegymnasium | 51.2 | Bücherschrank | 43,89
|
Beschlussvorschlag:
Der Annahme der Spenden wird zugestimmt.
Finanzielle Auswirkungen: | x | ja, in der Vorlage erläutert |
| nein |
|
| (dann Folgekostenabschätzung erstellen) |
|
|
Personelle Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (dann FB 11 beteiligen) |
|
|
Demografische Auswirkungen: |
| ja, in der Vorlage erläutert | x | nein |
|
| (unter Einbeziehung der Komponente des Demografie-Checks) |
|
|
Nachverfolgung: |
| ja, dann | x | nein | |
|
|
voraussichtliches/r Datum bzw. Zeitraum der Umsetzung | |||
Anlagen:
///