|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen vom 17.04.2010 und 11.05.2010 | SI/034/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Grünanlage und Kinderspielplatz Hohe Rode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2010 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - zurückgestellt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2010 - Jugendhilfe- und Sozialausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2010 - Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Keine Berechtigung zur Anzeige dieser Information) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2010 - Ortsrat Itzum-Marienburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss:
Die Übernahme der nach vorliegenden Plänen ausgebauten Flächen (Kinderspielplatz und Grünanlage) wird beschlossen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | 1. Änderung des Bebauungsplans IZ 197 F und der örtlichen Bauvorschrift IZ 197 F "Hohe Rode" - Satzungsbeschluss | 10/291 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Sachstand ehemaliges Marienburger Bahnhofsgebäude | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Zustand der Grünflächen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Sachstand Ganztagsschule in Itzum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Sachstand Neue Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Beschilderung der Unterflurhydranten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | 2. Ortsratssitzung 2011 in Marienburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Verwendung von Ortsratsmitteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Seniorenbusfahrt am 09.09.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Mitteilungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Anfragen und Anregungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | (nichtöffentlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||